lunes, 2 de diciembre de 2019


CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE EXCURSIONISMO DEL 2019
page1image592 page1image676
PUESTO NOMBRE PUNTOS
PREMI/€
page1image1200 page1image1284 page1image1368 page1image1452
  1. 1o  FCO. ZORRILLA 136 70€
  2. 2o  J. IGNACIO GALONCE 134 60€
  3. 3o  CLIMENT GUINALIU 132 50€
  4. 4o  JAVIER BERDUN 124 40€
  5. 5o  JUAN TENIENTE 112 40€
  6. 6o  JOAQUIN MALLENCO 110 40€
  7. 7o  DAVID VIDAL 110 40€
  8. 8o  XAVIER CARLES 109 40€
  9. 9o  ANA ISABEL MARTIN 108 40€
  10. 10o  RUBEN CARRO 92 40€
    FELICIDADES A TODOS 

No hay comentarios: